Standings
Full league tables from our football data provider — played, won, drawn, lost, goal difference, points and recent form.
AFCON Qualifiers
2027/28 season
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | WL | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | LW | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | LL |
- Promotion - Africa Cup of Nations
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | WD | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | LW | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | LL |
- Promotion - Africa Cup of Nations
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | LL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | LL |
- Promotion - Africa Cup of Nations
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | WL | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | LD | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | LD |
- Promotion - Africa Cup of Nations
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | LW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | WL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | LL |
- Promotion - Africa Cup of Nations
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | WD | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | LW | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | LL |
- Promotion - Africa Cup of Nations
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | DW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | WL | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | DL |
- Promotion - Africa Cup of Nations
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | DD | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | DD | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | LD |
- Promotion - Africa Cup of Nations
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | DW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | WL | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | LW | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | DL |
- Promotion - Africa Cup of Nations
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | WD | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | LW | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL |
- Promotion - Africa Cup of Nations
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | LL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | LL |
- Promotion - Africa Cup of Nations
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | LW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | DL | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | DL |
- Promotion - Africa Cup of Nations