Standings
Full league tables from our football data provider — played, won, drawn, lost, goal difference, points and recent form.
Ligue 1
2026/27 season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 20 | WWWWW | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 18 | WDDWL | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 17 | WLWLW | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 17 | WLWLW | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | +1 | 16 | LWLWL | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 13 | +7 | 15 | WWWWL | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 15 | LDLDW | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 14 | WWLWW | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | 13 | LWWWL | |
| 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 12 | DWWLD | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 | LDWDW | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 10 | WLLLL | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 10 | LDWLW | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 | LDWLL | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 8 | LDLLW | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 8 | WDLLL | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 | LDLLW | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 2 | LLLLL |
- Champions League league stage
- Qualifying
- Europa League league stage
- Play-offs
- Relegation Playoffs
- Relegation